아래 보수 기준표는 대표적인 예시로, 실제 적용 보수는 상속재산의 구성, 업무 난이도, 추가 요청사항 등에 따라 상호 협의 하에 조정될 수 있습니다.
기장대리업무보수 (별표1)
순번 | 수입금액 범위 | 기장대리 보수(월) | 외투기업 |
1 | 3억원 이하 | 150,000원 | - |
2 | 5억원 이하 | 200,000원 | 300,000원 |
3 | 10억원 이하 | 250,000원 | 350,000원 |
4 | 15억원 이하 | 300,000원 | 400,000원 |
5 | 20억원 이하 | 350,000원 | 450,000원 |
6 | 30억원 이하 | 400,000원 | 500,000원 |
7 | 50억원 이하 | 500,000원 | 600,000원 |
8 | 100억원 이하 | 700,000원 | 800,000원 |
9 | 200억원 이하 | 1,000,000원 | 별도협의 |
10 | 200억원 초과 | 별도협의 | - |
추가적인 규정:
•
개인 사업자의 경우 상기 보수표상 기준보수에 10%를 할인하여 보수를 산정한다.
•
법인 사업자의 경우 수입금액이 자본금(자본잉여금 포함)보다 적을 경우 자본금을 기준으로 위 보수 표를 적용한다.
•
부동산 임대사업자의 경우 수입금액의 3배를 곱한 금액을 기준으로 보수 산정한다.
•
원가계산을 필요로 하는 경우 보수표상 기준보수에 10%를 가산하여 보수 산정한다.
•
월결산 보고서를 제공하는 경우는 월기장보수에 40% 가산, 최저 200,000원 가산한다.
•
분기결산 보고서를 제공하는 경우는 월기장보수에 30% 가산, 최저 150,000원 가산한다.
자문업무
순번 | 수입금액 범위 | 세무자문 보수(월) | 비고 |
1 | 100억 이하 | 300,000원 | - |
2 | 300억 이하 | 500,000원 | Report 제공 |
3 | 500억 이하 | 700,000원 | Report 제공 |
4 | 500억 초과 | 1,000,000원 | Report 제공 |
추가적인 규정:
•
회사 방문은 반기 1회를 기준으로 하며, 방문 횟수는 회사와 협의하여 달리 정할 수 있다.
•
업종이 전문직이거나 용역업의 경우에는 월 기준보수에 30%를 가산하여 정할 수 있다.
•
실제 적용에 있어서는 수입금액 기준과 업무의 복잡성에 따라 월 기준보수에 근거하여, 상호 협의하여 가감 조정하여 정한다.
•
자문 업무 담당자는 3년 이상 경력자를 배정하는 것을 원칙으로 하며, 월 자문보수 500,000원 이상인 경우는 업무 담당자를 세무사급으로 한다.
PAY ROLL SERVICE
•
인원 1인당: 17,000원
•
10인 이하는: 200,000원
회계업무 직접수행 서비스 (회사 방문하여 업무 수행)
직급 | 보수(1회 방문) | 비고 |
총괄세무사 | 1,500,000원 | - |
담당세무사 (경력) | 1,200,000원 | 담당세무사 3년차 이상 |
이사/담당세무사 | 1,000,000원 | 담당세무사 3년차 미만 |
실장/부장 | 700,000원 | 사원 3년차 이상 |
과장/대리 | 500,000원 | 사원 3년차 이상 |
사원 | 300,000원 | 사원 3년차 미만 |
1회 방문의 기준
•
2시간 미만: 1/4 Day
•
4시간 미만: 1/2 Day
•
6시간 미만: 3/4 Day
•
6시간 이상: 1 Day
•
8시간 이상: 1.5 Day
세무조정 기본보수 (별표2)
순번 | 수입금액 범위 | 세무자문 보수(월) |
1 | 2억원 미만 | 450,000원 |
2 | 2억원 이상 ~ 5억원 미만 | 450,000원 + 2억원 초과액 * 0.16% |
3 | 5억원 이상 ~ 10억원 미만 | 930,000원 + 5억원 초과액 * 0.08% |
4 | 10억원 이상 ~ 50억원 미만 | 1,330,000원 + 10억원 초과액 * 0.06% |
5 | 50억원 이상 ~ 100억원 미만 | 3,730,000원 + 50억원 초과액 * 0.033% |
6 | 100억원 이상 ~ 500억원 미만 | 5,380,000원 + 100억원 초과액 * 0.017% |
7 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 | 12,180,000원 + 500억원 초과액 * 0.013% |
8 | 1,000억원 이상 | 18,680,000원 + 1,000억원 초과액 * 0.006% |
수입금액 조정
•
법인 사업자의 경우, 자산기업(자산총액이 수입금액의 2배 보다 큰 회사)는 자산총액의 50%와 수입금액을 평균한 금액을 기준으로 보수표 적용.
•
부동산 임대사업자는 수입금액의 3배를 곱한 금액을 기준으로 보수 산정.
•
변호사, 변리사, 의사 등 전문업종의 경우, 수입금액의 2배를 곱한 금액을 기준으로 보수 산정.
가산 및 차감 항목
법인
•
가산항목(+): 외투기업업무 20%(지분법 작성시 10% 추가), 자산평가업무 10%, 지방소득세신고서 작성 10%
•
차감항목(-): 원가계산 없는 경우 10%, 자체결산 또는 외부자문회사 10%
•
감면규정: 적용 20%, 외부감사대상 30%(임의감사시 20%), 전문직종 업무 20%
개인
•
가산항목(+): 추가상담 업무 10%(Case 1), 20%(Case 2), 일시장부 20%(Case 3), 30%(Case 4), 50%(case 5)
•
차감항목(-): 원가계산 없는 경우 10%, 개인업체업무 10%
•
감면규정: 적용 20%, 전문직종 업무 20%, 타소득합산 업무 20%
증여세 보수기준 (별표3)
순번 | 자산총액 범위 | 보수기준 |
1 | 2억원 미만 | 200,000원 |
2 | 2억원 이상 ~ 5억원 미만 | 200,000원 + 2억원 초과금액 * 2.00/1,000 |
3 | 5억원 이상 ~ 10억원 미만 | 800,000원 + 5억원 초과금액 * 1.50/1,000 |
4 | 10억원 이상 ~ 30억원 미만 | 1,550,000원 + 10억원 초과금액 * 1.00/1,000 |
5 | 30억원 이상 ~ 50억원 미만 | 3,550,000원 + 30억원 초과금액 * 0.50/1,000 |
6 | 50억원 이상 ~ 100억원 미만 | 4,550,000원 + 50억원 초과금액 * 0.25/1,000 |
7 | 100억원 이상 ~ 500억원 미만 | 5,800,000원 + 100억원 초과금액 * 0.20/1,000 |
8 | 500억원 이상 | 13,800,000원 + 500억원 초과금액 * 0.10/1,000 |
상속세 보수기준 (별표4)
순번 | 자산총액 범위 | 보수기준 |
1 | 2억원 미만 | 700,000원 |
2 | 2억원 이상 ~ 5억원 미만 | 700,000원 + 2억원 초과금액 * 3.00/1,000 |
3 | 5억원 이상 ~ 10억원 미만 | 1,600,000원 + 5억원 초과금액 * 2.50/1,000 |
4 | 10억원 이상 ~ 30억원 미만 | 2,850,000원 + 10억원 초과금액 * 2.00/1,000 |
5 | 30억원 이상 ~ 50억원 미만 | 6,850,000원 + 30억원 초과금액 * 1.50/1,000 |
6 | 50억원 이상 ~ 100억원 미만 | 9,850,000원 + 50억원 초과금액 * 0.50/1,000 |
7 | 100억원 이상 ~ 500억원 미만 | 12,350,000원 + 100억원 초과금액 * 0.25/1,000 |
8 | 500억원 이상 | 22,350,000원 + 500억원 초과금액 * 0.10/1,000 |
추가 조건:
•
증여세:
◦
최저 보수: 200,000원.
◦
단순 현금증여의 경우: 최저 보수에서 25% 할인 적용 가능.
◦
동일자산에 대하여 2회 이상 세액 검토할 경우: 50% 할증 적용.
•
상속세:
◦
최저 보수: 700,000원.
◦
금융재산할증: 기본보수에서 전체 상속재산 중 금융재산(사전증여 포함)이 차지하는 비율의 30%를 할증.
◦
상속조사 업무 보수는 별도로 한다.
위 보수 기준표는 대표적인 예시로, 실제 적용 보수는 상속재산의 구성, 업무 난이도, 추가 요청사항 등에 따라 상호 협의 하에 조정될 수 있습니다.